DT系列斗式提(ti)升機是垂直(zhi)輸送(song)粉狀、小顆粒和(he)小塊狀干態物(wu)料的(de)連續輸送(song)機械設備。該系列設備結(jie)構簡單、運行平穩可靠、安裝維修(xiu)方便、提(ti)升高度高、密封性能好,廣泛應用于冶金(jin)、電力、化工(gong)、礦山、建材、糧食等行業(ye)。
DT系(xi)列(lie)斗(dou)式提升機由機尾部(bu)件(jian)、中間槽體、機頭部(bu)件(jian)、斗(dou)鏈(lian)(lian)組件(jian)、驅動裝(zhuang)置(zhi)(zhi)組成。全封(feng)閉機殼,設(she)(she)(she)備運行時無物料外泄(xie);提升輸送鏈(lian)(lian)采用沖壓板鏈(lian)(lian)式,分單鏈(lian)(lian)及雙鏈(lian)(lian)兩(liang)種布置(zhi)(zhi)形式,頭部(bu)設(she)(she)(she)備逆止器,逆止可靠。設(she)(she)(she)備的進(jin)出料口、提升高度可根(gen)據工藝要求靈活設(she)(she)(she)計布置(zhi)(zhi)。
物(wu)料(liao)(liao)經(jing)設備進(jin)料(liao)(liao)口均(jun)勻的(de)導入安裝固定在(zai)作連續(xu)封閉運行(xing)的(de)提升(sheng)鏈上(shang)的(de)料(liao)(liao)斗,將物(wu)料(liao)(liao)從機尾進(jin)料(liao)(liao)口處(chu)(chu)提升(sheng)至機頭出料(liao)(liao)口處(chu)(chu)排出,實現單點(dian)進(jin)料(liao)(liao)、單點(dian)重力式或混合式卸料(liao)(liao)。
提升輸送鏈采用重錘杠桿式自動張緊裝置,保證提升鏈在運行中始終保持適度張緊狀態,使設備處于運行狀態。型號/項目 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 |
斗距(mm) | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 400 |
斗容(L) | 1.2 | 3 | 5 | 8 | 20 |
輸送能力(m3/h) | 2-5 | 4-12 | 8-25 | 10-35 | 15-50 |
鏈速(m/min) | 6-20 | ||||
鏈條節距(mm) | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 |
鏈條輸送型式 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排、雙排 | 單排、雙排 |
提升髙度(m) | 5-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 8-40 |
電機功率(KW) | 1. 5-4 | 2. 2-5. 5 | 4-7. 5 | 4-11 | 5. 5-18.5 |
驅動裝置安裝型式 | 左、右裝 | ||||
傳動型式 | 鏈傳動 | ||||
適用粒度(mm) | <20 | <30 | <40 | <40 | <50 |
適用輸送物料 |
堆積密度P<2t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性、半磨琢性或無磨琢性, 如煉鋼粉塵、鐵燒粉塵、水泥、煤、鍋爐灰渣等。 |
||||
適用濕度(%) | ≤10 | ||||
適用溫度(℃) | ≤200 |
項目/型號 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 | |
結 構 尺 寸 |
H1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
H2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據工藝要求設計 | |||||
H5 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | |
H6 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 800 | 970 | 970 | 940 | 900 | |
B2 | 800 | 1000 | 1000 | 925 | 850 | |
B3 | 1250 | 1200 | 1300 | 1305 | 1300 | |
B4 | 390 | 440 | 490 | 670 | 750 | |
B5 | 890 | 1180 | 1230 | 1170 | 1240 | |
進 料 口 |
C1 | 250 | 300 | 300 | 370 | 400 |
C2 | 350 | 400 | 400 | 470 | 500 | |
dl | 150 | 175 | 175 | 140 | 150 | |
nl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
n3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
出 料 口 |
C3 | 200 | 300 | 300 | 400 | 450 |
C4 | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | |
d2 | 125 | 175 | 175 | 150 | 125 | |
n2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
n4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
d4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
M | 490 | 420 | 436 | 300 | 250 |
N | 240 | 260 | 285 | 430 | 380 | |
n5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
d5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |