DT系列(lie)斗式提升機是垂(chui)直輸送粉狀(zhuang)、小(xiao)顆粒和小(xiao)塊(kuai)狀(zhuang)干態物料的連續輸送機械(xie)設(she)備。該系列(lie)設(she)備結構簡單、運行平(ping)穩可(ke)靠、安裝(zhuang)維修方便、提升高(gao)度高(gao)、密封性能好,廣(guang)泛應用于冶(ye)金、電(dian)力、化(hua)工、礦山、建材、糧食等行業(ye)。
DT系(xi)列斗式(shi)提升(sheng)機由機尾部件(jian)、中間(jian)槽體、機頭(tou)(tou)部件(jian)、斗鏈(lian)(lian)組件(jian)、驅動裝置(zhi)組成。全封閉機殼,設(she)(she)備(bei)運行時(shi)無物(wu)料(liao)外泄;提升(sheng)輸送鏈(lian)(lian)采用(yong)沖壓板鏈(lian)(lian)式(shi),分單鏈(lian)(lian)及雙鏈(lian)(lian)兩種布置(zhi)形式(shi),頭(tou)(tou)部設(she)(she)備(bei)逆止器,逆止可(ke)靠。設(she)(she)備(bei)的進出(chu)料(liao)口、提升(sheng)高度可(ke)根據工(gong)藝要(yao)求(qiu)靈活設(she)(she)計布置(zhi)。
物料經設備進料口均勻的(de)導入安裝固定在(zai)作連續封閉運行的(de)提(ti)升(sheng)鏈上(shang)的(de)料斗,將(jiang)物料從機尾進料口處提(ti)升(sheng)至機頭出料口處排(pai)出,實現(xian)單(dan)點進料、單(dan)點重力式或混合式卸料。
提升輸送鏈采用重錘杠桿式自動張緊裝置,保證提升鏈在運行中始終保持適度張緊狀態,使設備處于運行狀態。型號/項目 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 |
斗距(mm) | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 400 |
斗容(L) | 1.2 | 3 | 5 | 8 | 20 |
輸送能力(m3/h) | 2-5 | 4-12 | 8-25 | 10-35 | 15-50 |
鏈速(m/min) | 6-20 | ||||
鏈條節距(mm) | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 |
鏈條輸送型式 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排、雙排 | 單排、雙排 |
提升髙度(m) | 5-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 8-40 |
電機功率(KW) | 1. 5-4 | 2. 2-5. 5 | 4-7. 5 | 4-11 | 5. 5-18.5 |
驅動裝置安裝型式 | 左、右裝 | ||||
傳動型式 | 鏈傳動 | ||||
適用粒度(mm) | <20 | <30 | <40 | <40 | <50 |
適用輸送物料 |
堆積密度P<2t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性、半磨琢性或無磨琢性, 如煉鋼粉塵、鐵燒粉塵、水泥、煤、鍋爐灰渣等。 |
||||
適用濕度(%) | ≤10 | ||||
適用溫度(℃) | ≤200 |
項目/型號 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 | |
結 構 尺 寸 |
H1 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
H2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據工藝要求設計 | |||||
H5 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | |
H6 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 800 | 970 | 970 | 940 | 900 | |
B2 | 800 | 1000 | 1000 | 925 | 850 | |
B3 | 1250 | 1200 | 1300 | 1305 | 1300 | |
B4 | 390 | 440 | 490 | 670 | 750 | |
B5 | 890 | 1180 | 1230 | 1170 | 1240 | |
進 料 口 |
C1 | 250 | 300 | 300 | 370 | 400 |
C2 | 350 | 400 | 400 | 470 | 500 | |
dl | 150 | 175 | 175 | 140 | 150 | |
nl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
n3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
出 料 口 |
C3 | 200 | 300 | 300 | 400 | 450 |
C4 | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | |
d2 | 125 | 175 | 175 | 150 | 125 | |
n2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
n4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
d4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
M | 490 | 420 | 436 | 300 | 250 |
N | 240 | 260 | 285 | 430 | 380 | |
n5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
d5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |