TD系(xi)列斗式提(ti)升(sheng)機(ji)(ji)由機(ji)(ji)尾(wei)部(bu)件(jian)、中(zhong)間槽體、機(ji)(ji)頭部(bu)件(jian)、輸(shu)送(song)膠帶、驅動(dong)裝置組成。全(quan)封閉機(ji)(ji)殼,設備運行時(shi)無(wu)物料外泄;提(ti)升(sheng)用輸(shu)送(song)帶進行,頭部(bu)設備逆止器,逆止可靠。設備的(de)進出料口、提(ti)升(sheng)高(gao)度可根據(ju)工(gong)藝要求靈活(huo)設計布置。
物料經設(she)(she)備進料口均勻的(de)導入安裝固定在作連(lian)續封閉運行(xing)的(de)提(ti)升膠帶(dai)上的(de)料斗(dou),將物料從機尾(wei)進料口處提(ti)升至機頭出(chu)料口處排出(chu),實現單點進料、單點重力(li)式或混合式卸(xie)料。高(gao)強(qiang)度(du)膠帶(dai)和特(te)殊設(she)(she)計的(de)滾筒,使整個運行(xing)過程平(ping)穩而無雜音(yin),料斗(dou)分為Q型(xing)(淺斗(dou))、H型(xing)(弧底(di)斗(dou))、AZD型(xing)(中深(shen)斗(dou))和ASD型(xing)(深(shen)斗(dou))。
提升輸送帶采用絲桿調節裝置來調節輸送帶的松緊度,保證其在運行中始終保持適度張緊狀態,使設備處于穩定的運行狀態。型號 / 項目 | TD160 | TD250 | TD400 | TD630 | |||||||||||
斗寬(mm) | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
斗容(L) | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd |
0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4.6 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 14 | 15 | 24 | |
輸送能力(m3/h) | 20 | 36 | 38 | 59 | 142 | 148 | 238 | ||||||||
滾筒直徑(mm) | 350 | 500 | 650 | 800 | |||||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 500 | 710 | |||||||||||
帶速(m/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
滾筒轉速(r/min) | 87 | 61 | 47 | 42 | |||||||||||
提升髙度(m) | 5-25 | 5-25 | 8-35 | 10-40 | |||||||||||
電機功率(kw) | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-30 | 22-45 | |||||||||||
驅動裝置安裝形式 | 左、右裝 | ||||||||||||||
傳動形式 | 帶式傳動 | ||||||||||||||
適用輸送物料 | 堆積密度P≤1.5t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀無磨琢性、半磨琢性,如石灰、水泥、煤、砂、化肥、谷物等。 | ||||||||||||||
適用濕度(%) | <15 | <20 | <40 | <100 | |||||||||||
適用粒度(mm) | ≤10 | ||||||||||||||
適用溫度(℃) | —般≤60;高溫≤200 |
項目/ 型號 | TD160 | TD250 | TD400 | TD630 | |
結 構 尺 寸 |
H1 | 1000 | 1320 | 1600 | 1885 |
H2 | 1500 | 1800 | 20000 | 2500 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據工藝要求設計 | ||||
H5 | 1185 | 1320 | 1500 | 1750 | |
H6 | 630 | 750 | 850 | 1200 | |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | |
B2 | 1300 | 1300 | 1500 | 1900 | |
B3 | 700 | 950 | 1200 | 1500 | |
B4 | 900 | 1200 | 1450 | 1800 | |
B5 | 460 | 600 | 800 | 1100 | |
進 料 口 |
C1 | 250 | 350 | 450 | 630 |
C2 | 350 | 450 | 550 | 730 | |
dl | 150 | 200 | 125 | 136 | |
nl | 2 | 2 | 4 | 5 | |
n3 | 8 | 8 | 16 | 20 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 18 | |
出 料 口 |
C3 | 300 | 450 | 650 | 900 |
C4 | 400 | 550 | 750 | 1000 | |
d2 | 172 | 125 | 140 | 190 | |
n2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
n4 | 8 | 16 | 20 | 20 | |
d4 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
安裝 尺(chi)寸 |
M | 250 | 300 | 400 | 380 |
N | 375 | 500 | 420 | 520 | |
n5 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
d5 | 26 | 26 | 26 | 26 |