型號/項目 | MZ160 | MZ200 | MZ250 | MZ320 | MZ400 |
槽寬(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
承載槽高(mm) | 120 | 130 | 160 | 200 | 200 |
空載槽高(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 | 215 |
輸送能力(m3/h) | 10-22 | 15-30 | 23-46 | 45-74 | 55-90 |
鏈速(m/min) | 9. 6-19. 2 | ||||
鏈條節距(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
鏈條型式 | 模鍛鏈 | ||||
刮板形式 | V | ||||
輸送高度(m) | ≤15 | ||||
上水平部分長度(m) | <30 | ||||
電機功率(KW) | 3-7.5 | 3-15 | 3-18. 5 | 3-22 | 4-30 |
驅動裝置安裝型式 | 左右裝、旁置式 | ||||
傳動型式 | 鏈傳動 | ||||
適用粒度(mm) | <8 | <10 | <13 | <16 | <16 |
適用濕度(%) | ≤5 | ||||
適用溫度(℃) | ≤150 |
項目/型號 | MZ160 | MZ200 | MZ250 | MZ320 | MZ400 | |
結 構 尺 寸 |
L1 | 700 | 920 | 1080 | 1190 | 1480 |
L2 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
L3 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | |
L4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L5 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
L6 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
H1 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | |
H2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
H3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
B | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
A1 | 120 | 130 | 160 | 200 | 250 | |
A2 | 400 | 410 | 520 | 560 | 810 | |
A3 | 570 | 610 | 740 | 820 | 1120 | |
進 |
cl | 400 | 450 | 500 | 650 | 750 |
c2 | 500 | 550 | 600 | 750 | 850 | |
dl | 150 | 125 | 137.5 | 140 | 160 | |
nl | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
n4 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
d2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
出 料 口 |
el | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
e2 | 260 | 300 | 350 | 420 | 500 | |
fl | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
f2 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
p | 105 | 125 | 150 | 185 | 150 | |
n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
q | 150 | 200 | 150 | 137.5 | 130 | |
n3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
n5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |