TH系列斗(dou)式提升(sheng)機(ji)(ji)由機(ji)(ji)尾部件(jian)(jian)、中間(jian)槽體、機(ji)(ji)頭部件(jian)(jian)、斗(dou)鏈組件(jian)(jian)、驅動裝置組成。全封閉機(ji)(ji)殼,設備(bei)運行時無物料(liao)外泄(xie);提升(sheng)用鍛造環形鏈輸送,頭部設備(bei)逆(ni)止(zhi)器,逆(ni)止(zhi)可靠(kao)。設備(bei)的進(jin)出(chu)料(liao)口、提升(sheng)高度可根據(ju)工藝要求靈活設計布(bu)置。
物(wu)料經設(she)備進料口均勻的(de)導入安(an)裝固定(ding)在作連續封閉運行(xing)的(de)提升鏈上的(de)料斗(dou),將物(wu)料從機尾進料口處提升至機頭出(chu)料口處排(pai)出(chu),實(shi)現(xian)單點進料、單點重力式(shi)(shi)或混合式(shi)(shi)卸料。
提(ti)升(sheng)輸送鏈采用重錘杠桿式自動(dong)張緊(jin)裝置,保(bao)證提(ti)升(sheng)鏈在運(yun)行中始終保(bao)持適度張緊(jin)狀態(tai),使設備處(chu)于運(yun)行狀態(tai)。
型號/項目 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | ||||
斗寬(mm) | 315 | 400 | 500 | 600 | ||||
斗距(mm) | 512 | 512 | 688 | 688 | ||||
斗容(L) | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
3. 75 | 6 | 5.9 | 9. 5 | 9. 3 | 15 | 14. 6 | 23. 6 | |
輸送能力(m3/h) | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
鏈速(m/min) | 1.4 | 1. 5 | ||||||
環鏈規格(mm) | 018X64 | 018X64 | cD 22X86 | 022X86 | ||||
頭部鏈輪直徑(mm) | 630 | 710 | 800 | 900 | ||||
提升高度(m) | 6-40 | 6-40 | 7-40 | 7-40 | ||||
電機功率(KW) | 5. 5-18. 5 | 7. 5-22 | 11-30 | 18. 5-45 | ||||
驅動裝置安裝型式 | 左、 右裝 | |||||||
傳動型式 | 帶式傳動 |
型號/項目 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | ||||
適用輸送物料 | 堆積密度P≤1.5t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀無磨琢性、半磨琢性, 如水泥、煤、砂石、化肥、鍋爐灰淹等。 | |||||||
適用濕度(%) | ≤10 | |||||||
適用粒度(mm) | <40 | <40 | <50 | <70 | ||||
適用溫度CC) | ≤250 |
項目 | 型號 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 |
結 構 尺 寸 |
H1 | 1110 | 1400 | 1600 | 1800 |
H2 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據工藝要求設計 | ||||
H5 | 1600 | 1750 | 1825 | 1950 |
項目 | 型號 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 |
結 構 尺 寸 |
H6 | 835 | 1250 | 1400 | 1600 |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 1400 | 1565 | 1810 | 2030 | |
B2 | 950 | 1350 | 1600 | 1800 | |
B3 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | |
B4 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |
B5 | 575 | 790 | 910 | 1065 | |
進 料 口 |
C1 | 315 | 375 | 475 | 600 |
C2 | 415 | 475 | 575 | 700 | |
dl | 182.5 | 142 | 175 | 162. 5 | |
nl | 2 | 3 | 3 | 4 | |
n3 | 8 | 12 | 12 | 16 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 18 | |
出 料 口 |
C3 | 450 | 550 | 650 | 800 |
C4 | 550 | 650 | 750 | 900 | |
d2 | 125 | 150 | 175 | 170 | |
n2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
n4 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
d4 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
安裝 尺寸 |
M | 445 | 400 | 360 | 400 |
N | 277.5 | 329 | 394 | 459 | |
n5 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
d5 | 22 | 22 | 216 | 26 |